MAPPA AEREOPORTI DI LONDRA DOVE ARRIVANO I VOLI DALL' ITALIA


Diversi voli partono tutti i giorni da Roma Ciampino e Roma Fiumicino
per Londra.
Gli aeroporti londinesi serviti con volo diretto da Roma sono
principalmente l' aeroporto di Londra Heathrow collegato da Alitalia e
British, e gli aeroporti di Londra Stansted e Gatwick, collegati
dalla Ryanair e dalla Easyjet.

Voli da Roma
a Londra: validi fino a Gennaio e soggetti a rinnovo ( le
informazioni sono solo indicative e consigliamo di rivolgervi
direttamente alle compagnie aeree per avere orari certi, non avendo la garanzia di
poterli tenere aggiornati).
STN = Aeroporto di Stansted
FCO = Aeroporto di Fiumicino
CIA = Aeroporto di Ciampino
LHR = Aeroporto di Londra Heathrow
LGH = Aeroporto di Londra Gatwick
Ci sono dai 15 ai 18 voli giornalieri da Roma
Fiumicino e Roma Ciampino che volano per Londra; tempi di percorrenza
tra Roma e Londra sono di circa 2 ore e 40 minuti; l' Orario di arrivo
indicato nel biglietto è l' ora inglese
( -1 ora rispetto all' Italia).
Servono la tratta Roma Londra sia le compagnie di Bandiera Alitalia e
British, sia le low cost Ryanair e Easyjet.
| 07:50 Italia). | → | 09:35 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | British Airways 551 |
| 09:30 | → | 11:25 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | Alitalia 202 |
| 10:00 | → | 11:40 | CIA-STN | - | - | - | - | - | S | - | Ryanair 3005 |
| 10:10 | → | 11:50 | CIA-STN | L | M | M | G | V | - | D | Ryanair 3003 |
| 10:55 | → | 12:40 | FCO-LGW | L | M | M | G | V | S | - | easyJet 5254 |
| 11:10 | → | 12:55 | FCO-LGW | - | - | - | - | - | - | D | easyJet 5254 |
| 11:55 | → | 13:40 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | British Airways 549 |
| 13:30 | → | 15:20 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | Alitalia 204 |
| 13:45 | → | 15:25 | CIA-STN | - | M | - | G | - | - | - | Ryanair 3005 |
| 14:10 | → | 15:50 | CIA-STN | - | - | - | - | - | S | - | Ryanair 3003 |
| 14:50 | → | 16:30 | CIA-STN | L | - | M | - | V | - | - | Ryanair 3005 |
| 15:00 | → | 16:45 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | British Airways 555 |
| 15:40 | → | 17:25 | FCO-LGW | L | - | - | - | V | - | D | easyJet 5256 |
| 16:40 | → | 18:20 | CIA-STN | - | - | - | - | - | - | D | Ryanair 3005 |
| 17:05 | → | 18:55 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | British Airways 559 |
| 17:20 | → | 19:10 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | Alitalia 208 |
| 18:25 | → | 20:00 | FCO-LGW | L | M | M | G | V | S | D | British Airways 2541 |
| 18:45 | → | 20:30 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | British Airways 557 |
| 18:55 | → | 20:40 | FCO-LGW | - | - | - | G | V | S | - | easyJet 5258 |
| 19:35 | → | 21:15 | CIA-STN | - | - | - | - | - | - | D | Ryanair 3009 |
| 19:35 | → | 21:15 | CIA-STN | L | M | M | G | V | S | - | Ryanair 3007 |
| 19:55 | → | 21:45 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | S | D | Alitalia 206 |
| 20:50 | → | 22:30 | CIA-STN | - | - | - | - | - | - | D | Ryanair 3007 |
| 20:50 | → | 22:35 | FCO-LGW | L | M | M | G | V | - | D | easyJet 5260 |
| 21:15 | → | 23:05 | FCO-LHR | L | M | M | G | V | - | D | Alitalia 210 |
Prenota il tuo volo scontato da Roma a Londra: Voli economici da